| SENADORES | |
| | |
| DR REDO | 0,56% |
| MARTA SUPLICY | 9,37% |
| ROMEU TUMA | 8,29% |
| ANA LUIZA | 0,35% |
| DIRCEU TRAVESSO | 0,17% |
| MOACYR FRANCO | 0,82% |
| MAZZEO | 0,06% |
| ERNESTO PICHLER | 0,09% |
| AFONSO TEIXEIRA | 0,07% |
| CIRO | 0,80% |
| SERPA | 0,48% |
| RICARDO YOUNG | 29,91% |
| ALOYSIO NUNES | 43,63% |
| MARCELO HENRIQUE | 1,32% |
| NETINHO | 4,07% |
| | |
| GOVERNADOR | |
| | |
| CELSO RUSSOMANO | 3,40% |
| ALOIZIO MERCADANTE | 12,37% |
| IGOR GRABOIS | 0,09% |
| MANCHA | 0,12% |
| SKAF | 6,44% |
| FABIO FELDMANN | 5,87% |
| GERALDO ALCKMIN | 71,06% |
| PAULO BUFALO | 0,64% |
| | |
| PRESIDENTE | |
| | |
| DILMA | 12,13% |
| ZE MARIA | 0,09% |
| LEVY FIDELIX | 0,03% |
| EYMAEL | 0,06% |
| IVAN PINHEIRO | 0,09% |
| MARINA SILVA | 23,60% |
| JOSE SERRA | 61,91% |
| PLINIO | 2,09% |
PATROCINADOR
03 outubro 2010
RESULTADO EM SÃO PAULO ZONA SUL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário